Called: 1980 | Silk: 1993
Called: 1988 | Silk: 2002/2016
Called: 1988 | Silk: 2005
Called: 1990 | Silk: 2005
Called: 1992 | Silk: 2002
Called: 1994 | Silk: 2008
Called: 1995 | Silk: 2009
Called: 1998 | Silk: 2013
Called: 2002 | Silk: 2014
Called: 2001 | Silk: 2016
Called: 1999 | Silk: 2019
Called: 2003 | Silk: 2019
Called: 2005 | Silk: 2020
Called: 2003 | Silk: 2021
Called: 2001 | Silk: 2022
Called: 2002 | Silk: 2022
Called: 2008 | Silk: 2022
Called: 1998 | Silk: 2023
Called: 2008 | Silk: 2024
Called: 2005 | Silk: 2024
Called: 2002 | Silk: 2025
Called: 2006 | Silk: 2025
Called: 2009 | Silk: 2025
Called: 1996
Called: 1999
Called: 2002
Called: 2004
Called: 2005
Called: 2009
Called: 2013
Called: 2014
Called: 2017
Called: 2018
Called: 2019
Called: 2020
Called: 2021
Called: 2022
Called: 2023
Called: 2024
Called: 2025
Top Rankings once again for Compass in Chambers UK Bar Guide 2026
Determination issued into death of baby at QEUH
Top Ranking for Compass Chambers in Legal 500 UK 2026
Compass Glasgow Conference 2025 - Handouts
Compass Chambers Glasgow Conference 2025
Handouts from Annual Conference 2024